Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах при напряжении до 300 В (ампл. значение).
Технические характеристики
| Параметры | Значения | |||
| С5-14В | ||||
| Номинальная мощность рассеяния, Вт | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | 0,1...10000 | |||
| Допускаемое отклонение сопротивления, % | ±(0,5;1;2;5;10) | |||
| Температурный коэффициент сопротивления, (1х10-61/°С) | ±50 | |||
| Диапазон рабочих температур,°С | минус 60... 155 | |||
| Масса, г, не более | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|
Габаритные размеры, мм D Н h |
10±0,5 |
|||
|
8±0,5 |
10±0,5 |
12±0,5 | 14±0,5 | |
| 17,5+1 |
19,5+1 |
21,5+1 | 23,5+1 | |
С5-14В

